307快干通用型瞬间胶
◆固化快,粘接力强,操作方便。
◆适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。
瞬间胶接着剂参数
产品代号 | 颜色 | 粘度 (Mpa.s) | 最大填充间隙(mm) | 固化速度 初固(s)/全固(h) | 温度范围(℃) | 抗拉剪断 (n/m㎡) | 产品特性 |
860 | 透明 | 2 | 0.05 | 6秒/24小时 | -55~80 | 150 | 无白化型 |
688 | 透明 | 2 | 0.05 | 5秒/24小时 | -55~80 | 150 | 无白化型 |
802 | 透明 | 2 | 0.05 | 10秒/24小时 | -55~80 | 150 | 低白化型 |
380 | 透明 | 2 | 0.05 | 6秒/24小时 | -55~80 | 150 | 低白化型 |
808 | 透明 | 100 | 1 | 15秒/24小时 | -55~80 | 150 | 慢干型 |
800 | 透明 | 2 | 0.05 | 5秒/24小时 | -55~80 | 150 | 快干通用型 |
307 | 透明 | 2 | 0.05 | 3秒/24小时 | -55~80 | 150 | 快干通用型 |
502 | 透明 | 2 | 0.05 | 3秒/24小时 | -55~80 | 150 | 快干型 |
W-1 | 透明 | 2 | 0.05 | 3秒/24小时 | -55~80 | 150 | 快干型 |
501 | 透明 | 2 | 0.05 | 5秒/24小时 | -55~80 | 150 | 低白化型 |
602 | 透明 | 80 | 0.9 | 15秒/24小时 | -55~80 | 150 | 慢干型 |
801 | 透明 | 500 | 5.5 | 30秒/24小时 | -55~80 | 150 | 低浓度型 |
901 | 透明 | 3000 | 30 | 60秒/24小时 | -55~80 | 150 | 高浓度型 |
产品特性:美泰邦瞬间胶接着剂为透明单组份快干胶,固化快、操作方便。有(快干、慢干、高浓度、低白化、无白化型胶水)多种型号选择。
典型用途:本产品适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶水。
注意事项:
一、使用时慎防溅入眼睛和皮肤上,若不慎接触应立即使用清水冲洗,并送医院处理。 |
二、使用时注意通风。 |