美泰邦特种瞬干胶400系列:
380 瞬干胶 耐冲击柔软型 ◆中等粘度,耐冲击,耐振动,耐剥离及耐高温性能优良。 | 401 瞬干胶 表面不敏感型 ◆通用型,中粘度。适用于难粘接的材料。 ◆用于惰性表面,粘接多孔,酸性,吸收性的材料。 |
403 瞬干胶 低气味、低白化 ◆耐湿性好,用于非精确配合零件的粘接。 ◆不需要复杂通风系统。 | 406 瞬干胶 表面不敏感型 ◆通用型,低粘度。 ◆用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收性材料。 |
407 瞬干胶 耐冲击柔软型 ◆通用型,低粘度。 ◆用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收性材料。 | 410 瞬干胶 橡胶增强型 ◆中强度,中粘度,快速固化。 ◆耐冲击、耐震动,耐高温、耐剥离性能优良。 ◆良好的缝隙填充性。 |
411 瞬干胶 耐冲击柔软型 ◆中强度,中粘度,快速固化。 ◆耐冲击、耐震动,耐热、耐剥离性能优良。 ◆用于金属、塑胶、橡胶粘接型。 | 414 瞬干胶 耐湿性、耐候性 ◆用于金属、塑胶、橡胶粘接型。 |
415 瞬干胶 金属粘接型 ◆高粘度,抗冲击性好。 ◆用于粘接金属。 | 416 瞬干胶 中粘度 高效能接着快速 ◆用于各种材质塑料、金属橡胶接着 |
420 瞬干胶 低白化型 ◆高强度,低粘度,瞬间固化。 ◆用于金属、塑料、橡胶粘接。 | 460 瞬干胶 |
480 瞬干胶 橡胶增强型 中等粘度,耐冲击,耐振动,耐剥离及耐热性能优良。 | 495 瞬干胶 塑料粘接型 ◆通用型,中粘度,用于粘接橡胶、金属和塑料件。 ◆能填充0.1mm的间隙。 |
496瞬干胶 金属粘接型 ◆中粘度,初固快速 ◆用于粘接金属 | 498 瞬干胶 耐热循环型 ◆中粘度,耐高温 ◆用于橡胶、金属、塑料粘接 |
4210瞬干胶 耐热型 ◆中粘度,耐冲击,耐高温 ◆金属、塑料、橡胶粘接 |
瞬干胶性能技术参数:
系列 | 型号 | 黏度 (CPC) | 填充间隙 (mm) | 接着速度 (秒) | 外观 | 抗拉剪断 (kgf2/cm) | 温度范围 |
表 面 不 敏 感 | 401 | 100 | 0.1 | 0-10 | 透明 | 120~160 | -55~82oC |
406 | 20 | 0.05 | 0-10 | 透明 | 120~160 | -55~82oC | |
424 | 100 | 0.1 | 5 | 透明 | 120~160 | -55~82oC | |
454 | ThixoGel | 1 | 0-20 | 透明 | 180~220 | -55~82oC | |
金 属 | 415 | 1500 | 0.2 | 10-20 | 透明 | 200~250 | -55~82oC |
430 | 80 | 0.08 | 10-20 | 透明 | 200~250 | -55~82oC | |
493 | 1-2 | 0.04 | 10-20 | 透明 | 200~250 | -55~82oC | |
496 | 120 | 1.1 | 10-20 | 透明 | 200~250 | -55~82oC | |
低 气 味 低 白 化 | 403 | 1500 | 0.2 | 20-30 | 透明 | 100~250 | -55~82oC |
408 | 5-7 | 0.04 | 20-30 | 透明 | 100~150 | -55~72oC | |
455 | Gel1 | 1 | 40-50 | 透明 | 120~160 | -55~72oC | |
460 | 50 | 0.06 | 20-30 | 透明 | 100~150 | -55~72oC | |
495 | 50 | 0.06 | 20 | 透明 | 160~200 | -55~82oC | |
416 | 1500 | 0.2 | 20 | 透明 | 160~200 | -55~82oC | |
420 | 2-3 | 0.04 | 10 | 透明 | 160~200 | -55~82oC | |
耐 高 温 | 4201 | 20 | 0.05 | 30-40 | 透明 | 200~220 | -55~125oC |
4210 | 800 | 0.2 | 30-40 | 黑色 | 200~220 | -55~125oC | |
耐 冲 击 柔 软 | 407 | 50 | 0.06 | 20-30 | 透明 | 180~220 | -55~105oC |
380 | 450 | 0.15 | 20-30 | 黑色 | 180~220 | -55~105oC | |
410 | 3300 | 0.3 | 30-40 | 黑色 | 180~220 | -55~105oC | |
411 | 6000 | 0.4 | 30-40 | 透明 | 180~220 | -55~105oC | |
480 | 300 | 0.15 | 20-30 | 黑色 | 180~220 | -55~105oC | |
498 | 450 | 0.15 | 20-30 | 黑色 | 180~220 | -55~105oC | |
412 | 2-3 | 0.4 | 15-30 | 透明 | 30~40 | -55~72oC | |
417 | 2-3 | 0.4 | 15-30 | 透明 | 30~40 | -55~72oC |
产品特性:美泰邦瞬干胶系列有各种粘接性能:有通用型、中粘度、高强度型等;用于惰性表面,粘接多孔酸性离,耐震动及耐热性能优良;本产品包括增强型、低气味、无白化效果良好。
典型用途:本产品适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。
注意事项:
一、使用时慎防溅入眼睛和皮肤上,若不慎接触应立即使用清水冲洗,并送医院处理。
二、使用时注意通风。
三、存放不易小孩接触。
四、贮存于阴凉干燥处,(10℃-22℃)。
五、保存期:一年